Размеры рабочей поверхности стола (длина х ширина), мм | 600 х 340 |
Наибольший продольный ход стола (Х), мм | 400 |
Наибольший поперечный ход стола (Y), мм | 250 |
Расстояние от поверхности стола до торца шлифовальной головки (наибольшее), мм | 450 |
Расстояние от центра шпинделя до стойки, мм | 320 |
Допускаемая масса обрабатываемого изделия на столе, кг | 200 |
Величина вертикального перемещения шпиндельной бабки, мм | 300 |
Число оборотов планетарного шпинделя (бесступенчато), об/мин. | 20÷400 |
Радиальная подача шлифовального круга, мм | 4 |
Наименьшая подача шлифовального круга, мм | 0,002 |
Вертикальное перемещение шпиндельного круга, мм | 100 |
Скорость подачи шлифовального круга (наибольшая), мм/мин. | 5000 |
Число оборотов шлифовального шпинделя, об/мин. | 9000÷90 000 |
Наибольший диаметр шлифуемого отверстия, мм | 200 |
Наибольший угол вершины конуса, град. | 4 |
Дискретность отсчета координат по осям X и Y, мм | 0,001 |
Рабочая скорость перемещения по осям X, Y, мм/мин. (min/max) | 1/150 |
Ускоренная скорость перемещения по осям X, Y, мм/мин. | 400 |
Достижимая точность линейных координатных перемещений стола и
салазок, мм | 0,002 |
Масса станка, кг | 2300 |